登録日 2022-09-05 00:00
金額情報
支払総額 | 30万円 | 本体価格 | 25万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 8.5万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
日産 モコ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 877 | 車体色 | ライトブルー | 修復歴 | 有 |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
Taketwo 埼玉県行田市和田202-4 048-579-5401 営業時間 9:30~17:00